产品尺码
S
M
L
前幅长
68 cm
68.5 cm
69 cm
胸围
108 cm
110 cm
112 cm
肩宽
47 cm
47 cm
47 cm
袖长
20 cm
20.5 cm
20 cm
腰围
108 cm
110 cm
112 cm
尺码对照表
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
S/M/L | - | XS/S | XS/S | M/L | M/L | L/XL |
1/2/3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Denmark (DK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |


