产品尺码
XS
S
M
前幅长
37.5 cm
38.5 cm
39 cm
胸围
72 cm
76 cm
80 cm
肩宽
23.5 cm
25 cm
26.5 cm
腰围
66 cm
72 cm
76 cm
尺码对照表
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
S/M/L | - | XS/S | XS/S | M/L | M/L | L/XL |
1/2/3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Denmark (DK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

