Product measurements
XS
S
M
Front length
44.5 cm
45 cm
45.5 cm
Chest
37 cm
39 cm
41 cm
Shoulder
44.0 cm
46.0 cm
48.0 cm
Sleeve
25.5 cm
26 cm
26.5 cm
Size conversion chart
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
S/M/L | - | XS/S | XS/S | M/L | M/L | L/XL |
1/2/3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Denmark (DK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

