产品尺码
XS
S
M
前幅长
89.8 cm
91 cm
92.2 cm
后幅长
99.8 cm
101 cm
102.2 cm
胸围
128 cm
132 cm
136 cm
肩宽
58.5 cm
61 cm
61.5 cm
袖长
55 cm
56 cm
57 cm
尺码对照表
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
S/M/L | - | XS/S | XS/S | M/L | M/L | L/XL |
1/2/3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Denmark (DK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |



