产品尺码
XS
S
M
前幅长
88 cm
90 cm
92 cm
后幅长
103 cm
105 cm
107 cm
胸围
73 cm
76 cm
78 cm
肩宽
33 cm
34.5 cm
36 cm
袖长
21.2 cm
22.5 cm
23.5 cm
腰围
62 cm
66 cm
71 cm
尺码对照表
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
S/M/L | - | XS/S | XS/S | M/L | M/L | L/XL |
1/2/3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Denmark (DK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

