Product measurements
XS
S
M
Chest
96 cm
101 cm
110 cm
Shoulder
43.5 cm
45 cm
46.5 cm
Sleeve
12 cm
13 cm
14 cm
Waist
92 cm
95 cm
102 cm
Length
101 cm
106 cm
112 cm
Size conversion chart
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
S/M/L | - | XS/S | XS/S | M/L | M/L | L/XL |
1/2/3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Denmark (DK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |


